NV47H的散热表现一般,在室温26℃的环境中,烤机半小时之后C面温度达到了38℃,温度升高比较明显。机身底部的温度控制比较得力,高也不超过40℃,需要放在腿上使用时也不会太烫。
测试成绩
PCMark Vantage | 4971 |
PCMark 7 | 1563 |
Mobilemark 2007 | 263min/209 |
3DMark Vantage | E8734 |
3DMark 11 | E941/P560 |
《生化危机5》(1360×768/高画质) | 28.1fps |
《街头霸王Ⅳ》(1366×768/高画质) | 53.62fps |
Gateway NV47H产品资料
处理器 | Intel Core i3 2310M |
芯片组 | HM65 |
内存 | 2GB×1 DDR3 1333 |
硬盘 | 320GB 5400r/min |
光驱 | DVD Super-Multi |
显卡 | NVIDIA GeForce GT 520M、Intel HD Graphics 3000、支持NVIDIA Optimus |
屏幕 | 14英寸(1366×768) |
有线网络 | 1000Mb/s |
调制解调器 | N/A |
无线网络 | 802.11n+蓝牙2.1 |
USB 3.0 | N/A |
USB 2.0 | 3 |
USB/eSATA | N/A |
读卡器 | SD/MMC/MS/MS-pro/xD |
Express Card | N/A |
HDMI | 1 |
DisplayPort | N/A |
VGA | 1 |
摄像头 | 1 |
音频输出/麦克风 | 1/1 |
尺寸 | 342mm×245mm×25.5mm~33.9mm |
主机重量 | 2.30kg |
旅行重量 | 2.82kg |
电池规格 | 10.8V/4400mAh |
操作系统 | Free-Dos |
公司名称 | 捷威Gateway |
联系电话 | 400-700-9888 |
公司网址 | cn.gateway.com |
参考价格 | 4999元 |
推荐指数 7.0
优点:性价比较高;有三种机身色彩可选;电池续航能力较强;独立的功能快捷键。
缺点:内置扬声器音量偏小;触摸板手感不佳。
编辑点评:就单从产品角度来看,NV47H有些乏善可陈:硬件配置很普通,功能很常见,外观设计也没有值得大书特书的过人之处。不过相比大多数同价位机型,NV47H设计了更丰富的机身色彩,并拥有更出色的电池续航能力,相对来说既照顾了用户的个性化需要,也保证了更好的实用性。所以,即使性价比并不突出,NV47H也仍然是普通消费者的低价机型首选之一。让人遗憾的是,NV47H虽然比较重视机身彩色设计,但在我看来还不够到位,颜色的种类还不够丰富,色彩也不太抢眼。如果在机身色彩方面有进一步的优化,NV47H的市场表现应该会更出色。